电源
与型号“WRA2412ZMD-20W”相似的电源型号
型号 | 类型 | 制造商 | 文档下载 | 输出功率 | 输入电压 | 输出电压 | 封装 | 功能描述 | |
WRB2412YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 18-36VDC | 12VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRB2415YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 18-36VDC | 15VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRB4803YMD-4500 | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 36-72VDC | 3.3VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRB4805YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 36-72VDC | 05VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRB4812YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 36-72VDC | 12VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRB4815YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 36-72VDC | 15VDC | 2X1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
PK20VG-123R3E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 9-18VDC | 3.3VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-1205E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 9-18VDC | 05VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-1212E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 9-18VDC | 12VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-1215E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 9-18VDC | 15VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-243R3E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 18-36VDC | 3.3VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-2405E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 18-36VDC | 05VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-2412E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 18-36VDC | 12VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-2415E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 18-36VDC | 15VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-483R3E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 36-72VDC | 3.3VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-4805E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 36-72VDC | 05VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-4812E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 36-72VDC | 12VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
PK20VG-4815E2:1LF | DC/DC | PEAK | 20W | 36-72VDC | 15VDC | 1x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | ||
WRA1212YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 9-18VDC | ±12VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 | |
WRA1215YMD-20W | DC/DC | MICRODC |
![]() |
20W | 9-18VDC | ±15VDC | 2x1 | 免费注册 或 登录 查看说明 |